Фигурные элементы
Артикул | Характеристики | Цена за шт. |
---|---|---|
209/10 | Квадрат 10x10 мм, H=110 мм, L=270 мм | 169 ₽ |
209/10K* | Квадрат 10x10 мм, H=110 мм, L=270 мм | 194 ₽ |
209/12.6 | Полоса 12x6 мм, H=100 мм, L=270 мм | 169 ₽ |
209/12.6K* | Полоса 12x6 мм, H=100 мм, L=270 мм | 194 ₽ |
Артикул | Характеристики | Цена за шт. |
---|---|---|
210/10 | Квадрат 10x10 мм, H=110 мм, L=240 мм | 99 ₽ |
210/10K* | Квадрат 10x10 мм, H=110 мм, L=240 мм | 118 ₽ |
210/12.6 | Полоса 12x6 мм, H=100 мм, L=230 мм | 120 ₽ |
210/12.6K* | Полоса 12x6 мм, H=100 мм, L=230 мм | 142 ₽ |
Артикул | Характеристики | Цена за шт. |
---|---|---|
212/10 | Квадрат 10x10 мм, H=60 мм, L=180 мм | 138 ₽ |
212/10K* | Квадрат 10x10 мм, H=60 мм, L=180 мм | 161 ₽ |
212/12 | Квадрат 12x12 мм, H=65 мм, L=185 мм | 189 ₽ |
212/12K* | Квадрат 12x12 мм, H=65 мм, L=185 мм | 218 ₽ |
Артикул | Характеристики | Цена за шт. |
---|---|---|
213/10 | Квадрат 10x10 мм, H=100 мм, L=325 мм | 157 ₽ |
213/10K* | Квадрат 10x10 мм, H=100 мм, L=325 мм | 161 ₽ |
213/12.6 | Полоса 12x6 мм, H=95 мм, L=320 мм | 166 ₽ |
213/12.6K* | Полоса 12x6 мм, H=95 мм, L=320 мм | 194 ₽ |
*К - металл прокатанный с рисунком S1
Допуск ±5 мм
Допуск ±5 мм