Фигурные элементы
Артикул | Характеристики | Цена за шт. |
---|---|---|
100/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=115 мм, H=73 мм | 62 ₽ |
100/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=115 мм, H=73 мм | 74 ₽ |
100/10 | Квадрат 10x10 мм, L=115 мм, H=80 мм | 52 ₽ |
100/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=115 мм, H=80 мм | 62 ₽ |
100/12 | Квадрат 12x12 мм, L=115 мм, H=80 мм | 73 ₽ |
100/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=115 мм, H=80 мм | 87 ₽ |
101/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=125 мм, H=77 мм | 66 ₽ |
101/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=125 мм, H=77 мм | 81 ₽ |
101/10 | Квадрат 10x10 мм, L=125 мм, H=85 мм | 57 ₽ |
101/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=125 мм, H=85 мм | 68 ₽ |
101/12 | Квадрат 12x12 мм, L=125 мм, H=87 мм | 79 ₽ |
101/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=125 мм, H=87 мм | 95 ₽ |
102/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=135 мм, H=83 мм | 72 ₽ |
102/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=135 мм, H=83 мм | 88 ₽ |
102/10 | Квадрат 10x10 мм, L=135 мм, H=92 мм | 60 ₽ |
102/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=135 мм, H=92 мм | 80 ₽ |
102/12 | Квадрат 12x12 мм, L=135 мм, H=95 мм | 86 ₽ |
102/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=135 мм, H=95 мм | 101 ₽ |
103/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=145 мм, H=87 мм | 77 ₽ |
103/12.6K* | Полоса 12x6; мм, L=145 мм, H=87 мм | 92 ₽ |
103/10 | Квадрат 10x10 мм, L=145 мм, H=95 мм | 65 ₽ |
103/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=145 мм, H=95 мм | 78 ₽ |
103/12 | Квадрат 12x12 мм, L=145 мм, H=97 мм | 92 ₽ |
103/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=145 мм, H=97 мм | 109 ₽ |
104/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=155 мм, H=93 мм | 83 ₽ |
104/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=155 мм, H=93 мм | 99 ₽ |
104/10 | Квадрат 10x10 мм, L=155 мм, H=100 мм | 70 ₽ |
104/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=155 мм, H=100 мм | 90 ₽ |
104/12 | Квадрат 12x12 мм, L=155 мм, H=105 мм | 98 ₽ |
104/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=155 мм, H=105 мм | 117 ₽ |
Артикул | Характеристики | Цена за шт. |
---|---|---|
105/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=195 мм, H=105 мм | 95 ₽ |
105/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=195 мм, H=105 мм | 114 ₽ |
105/10 | Квадрат 10x10 мм, L=195 мм, H=110 мм | 81 ₽ |
105/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=195 мм, H=110 мм | 96 ₽ |
105/12 | Квадрат 12x12 мм, L=195 мм, H=110 мм | 114 ₽ |
105/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=195 мм, H=110 мм | 138 ₽ |
106/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=230 мм, H=120 мм | 121 ₽ |
106/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=230 мм, H=120 мм | 146 ₽ |
106/10 | Квадрат 10x10 мм, L=230 мм, H=135 мм | 100 ₽ |
106/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=230 мм, H=135 мм | 120 ₽ |
106/12 | Квадрат 12x12 мм, L=230 мм, H=135 мм | 142 ₽ |
106/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=230 мм, H=135 мм | 169 ₽ |
107/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=250 мм, H=130 мм | 140 ₽ |
107/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=250 мм, H=130 мм | 168 ₽ |
107/10 | Квадрат 10x10 мм, L=250 мм, H=140 мм | 118 ₽ |
107/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=250 мм, H=140 мм | 139 ₽ |
107/12 | Квадрат 12x12 мм, L=250 мм, H=145 мм | 169 ₽ |
107/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=250 мм, H=145 мм | 202 ₽ |
108/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=290 мм, H=165 мм | 163 ₽ |
108/12.6K* | Полоса 12x6; мм, L=290 мм, H=165 мм | 195 ₽ |
108/10 | Квадрат 10x10 мм, L=290 мм, H=175 мм | 135 ₽ |
108/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=290 мм, H=175 мм | 161 ₽ |
108/12 | Квадрат 12x12 мм, L=290 мм, H=175 мм | 192 ₽ |
108/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=290 мм, H=175 мм | 231 ₽ |
*К - металл прокатанный с рисунком S1
Допуск ±5 мм
Допуск ±5 мм