Фигурные элементы
Артикул | Характеристики | Цена за шт. |
---|---|---|
109/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=125 мм, H=79 мм | 65 ₽ |
109/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=125 мм, H=79 мм | 78 ₽ |
109/10 | Квадрат 10x10 мм, L=125 мм, H=87 мм | 55 ₽ |
109/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=125 мм, H=87 мм | 64 ₽ |
109/12 | Квадрат 12x12 мм, L=125 мм, H=90 мм | 79 ₽ |
109/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=125 мм, H=90 мм | 95 ₽ |
110/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=135 мм, H=85 мм | 83 ₽ |
110/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=135 мм, H=85 мм | 100 ₽ |
110/10 | Квадрат 10x10 мм, L=135 мм, H=94 мм | 69 ₽ |
110/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=135 мм, H=94 мм | 82 ₽ |
110/12 | Квадрат 12x12 мм, L=135 мм, H=100 мм | 100 ₽ |
110/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=135 мм, H=100 мм | 120 ₽ |
111/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=155 мм, H=100 мм | 90 ₽ |
111/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=155 мм, H=100 мм | 107 ₽ |
111/10 | Квадрат 10x10 мм, L=155 мм, H=110 мм | 75 ₽ |
111/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=155 мм, H=110 мм | 88 ₽ |
111/12 | Квадрат 12x12 мм, L=155 мм, H=115 мм | 107 ₽ |
111/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=155 мм, H=115 мм | 127 ₽ |
112/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=195 мм, H=114 мм | 100 ₽ |
112/12.6K* | Полоса 12x6; мм, L=195 мм, H=114 мм | 120 ₽ |
112/10 | Квадрат 10x10 мм, L=195 мм, H=120 мм | 83 ₽ |
112/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=195 мм, H=120 мм | 99 ₽ |
112/12 | Квадрат 12x12 мм, L=195 мм, H=125 мм | 116 ₽ |
112/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=195 мм, H=125 мм | 139 ₽ |
*К - металл прокатанный с рисунком S1
Допуск ±5 мм
Допуск ±5 мм