Сложные сварные элементы
Артикул | Характеристики | Цена за шт. |
---|---|---|
330/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=210 мм, H=92 мм | 197 ₽ |
330/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=210 мм, H=92 мм | 221 ₽ |
330/10 | Квадрат 10x10 мм, L=210 мм, H=93 мм | 160 ₽ |
330/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=210 мм, H=93 мм | 174 ₽ |
330/12 | Квадрат 12x12 мм, L=210 мм, H=95 мм | 200 ₽ |
330/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=210 мм, H=95 мм | 223 ₽ |
331/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=210 мм, H=92 мм | 197 ₽ |
331/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=210 мм, H=92 мм | 221 ₽ |
331/10 | Квадрат 10x10 мм, L=210 мм, H=93 мм | 160 ₽ |
331/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=210 мм, H=93 мм | 174 ₽ |
331/12 | Квадрат 12x12 мм, L=210 мм, H=95 мм | 200 ₽ |
331/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=210 мм, H=95 мм | 223 ₽ |
332/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=275 мм, H=120 мм | 247 ₽ |
332/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=275 мм, H=120 мм | 283 ₽ |
332/10 | Квадрат 10x10 мм, L=275 мм, H=125 мм | 194 ₽ |
332/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=275 мм, H=125 мм | 217 ₽ |
332/12 | Квадрат 12x12 мм, L=275 мм, H=125 мм | 248 ₽ |
332/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=275 мм, H=125 мм | 283 ₽ |
333/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=275 мм, H=120 мм | 247 ₽ |
333/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=275 мм, H=120 мм | 283 ₽ |
333/10 | Квадрат 10x10 мм, L=275 мм, H=125 мм | 194 ₽ |
333/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=275 мм, H=125 мм | 217 ₽ |
333/12 | Квадрат 12x12 мм, L=275 мм, H=125 мм | 248 ₽ |
333/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=275 мм, H=125 мм | 283 ₽ |
334/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=275 мм, H=80 мм | 319 ₽ |
334/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=275 мм, H=80 мм | 350 ₽ |
334/10 | Квадрат 10x10 мм, L=275 мм, H=83 мм | 268 ₽ |
334/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=275 мм, H=83 мм | 290 ₽ |
334/12 | Квадрат 12x12 мм, L=275 мм, H=83 мм | 320 ₽ |
334/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=275 мм, H=83 мм | 353 ₽ |
335/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=275 мм, H=80 мм | 319 ₽ |
335/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=275 мм, H=80 мм | 350 ₽ |
335/10 | Квадрат 10x10 мм, L=275 мм, H=83 мм | 268 ₽ |
335/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=275 мм, H=83 мм | 290 ₽ |
335/12 | Квадрат 12x12 мм, L=275 мм, H=83 мм | 320 ₽ |
335/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=275 мм, H=83 мм | 353 ₽ |
Артикул | Характеристики | Цена за шт. |
---|---|---|
340/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=150 мм, H=87 мм | 156 ₽ |
340/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=150 мм, H=87 мм | 172 ₽ |
340/10 | Квадрат 10x10 мм, L=150 мм, H=105 мм | 139 ₽ |
340/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=150 мм, H=105 мм | 155 ₽ |
340/12 | Квадрат 12x12 мм, L=150 мм, H=110 мм | 170 ₽ |
340/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=150 мм, H=110 мм | 186 ₽ |
341/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=150 мм, H=87 мм | 156 ₽ |
341/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=150 мм, H=87 мм | 172 ₽ |
341/10 | Квадрат 10x10 мм, L=150 мм, H=105 мм | 139 ₽ |
341/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=150 мм, H=105 мм | 155 ₽ |
341/12 | Квадрат 12x12 мм, L=150 мм, H=110 мм | 170 ₽ |
341/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=150 мм, H=110 мм | 186 ₽ |
342/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=190 мм, H=82 мм | 155 ₽ |
342/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=190 мм, H=82 мм | 170 ₽ |
342/10 | Квадрат 10x10 мм, L=190 мм, H=85 мм | 139 ₽ |
342/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=190 мм, H=85 мм | 155 ₽ |
342/12 | Квадрат 12x12 мм, L=190 мм, H=85 мм | 170 ₽ |
342/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=190 мм, H=85 мм | 191 ₽ |
343/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=190 мм, H=82 мм | 155 ₽ |
343/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=190 мм, H=82 мм | 170 ₽ |
343/10 | Квадрат 10x10 мм, L=190 мм, H=85 мм | 139 ₽ |
343/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=190 мм, H=85 мм | 155 ₽ |
343/12 | Квадрат 12x12 мм, L=190 мм, H=85 мм | 170 ₽ |
343/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=190 мм, H=85 мм | 191 ₽ |
*К - металл прокатанный с рисунком S1
Допуск ±5 мм
Допуск ±5 мм