Балясины

Балясины
Артикул Характеристики Цена за шт.
423/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=215 мм 393 ₽
423/10K* Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=215 мм 457 ₽
423/12 Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=215 мм 573 ₽
423/12K* Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=215 мм 672 ₽
423/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=200 мм 557 ₽
423/12.6K* Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=200 мм 648 ₽
423/14 Квадрат 14x14 мм + квадрат 12x12 мм, L=215 мм 729 ₽
423/14K* Квадрат 14x14 мм + квадрат 12x12 мм, L=215 мм 847 ₽
424/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=200 мм 663 ₽
424/10K* Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=200 мм 750 ₽
424/12 Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=205 мм 883 ₽
424/12K* Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=205 мм 1014 ₽
424/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=205 мм 894 ₽
424/12.6K* Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=205 мм 1025 ₽
424/14 Квадрат 14x14 мм + квадрат 12x12 мм, L=210 мм 1023 ₽
424/14K* Квадрат 14x14 мм + квадрат 12x12 мм, L=210 мм 1178 ₽
425/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=200 мм 684 ₽
425/10K* Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=200 мм 775 ₽
425/12 Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=205 мм 923 ₽
425/12K* Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=205 мм 1055 ₽
425/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=205 мм 932 ₽
425/12.6K* Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=205 мм 1067 ₽
425/14 Квадрат 14x14 мм + квадрат 12x12 мм, L=210 мм 1076 ₽
425/14K* Квадрат 14x14 мм + квадрат 12x12 мм, L=210 мм 1231 ₽
426/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=210 мм 556 ₽
426/10K* Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=210 мм 626 ₽
426/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=202 мм 728 ₽
426/12.6K* Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=202 мм 816 ₽
*К - металл прокатанный с рисунком S1
Высота балясин 900 мм
Допуск ±5 мм