Балясины

Балясины
Артикул Характеристики Цена за шт.
458/10 Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=280 мм 724 ₽
458/10K* Квадрат 10x10 мм + квадрат 10x10 мм, L=280 мм 816 ₽
458/12 Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=290 мм 988 ₽
458/12K* Квадрат 12x12 мм + квадрат 12x12 мм, L=290 мм 1131 ₽
458/12.6 Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=240 мм 927 ₽
458/12.6K* Квадрат 12x12 мм + полоса 12x6 мм, L=240 мм 1050 ₽
458/14 Квадрат 14x14 мм + квадрат 12x12 мм, L=295 мм 1060 ₽
458/14K* Квадрат 14x14 мм + квадрат 12x12 мм, L=295 мм 1205 ₽
461/10 Квадрат 10x10 мм, L=160 мм 229 ₽
461/10K* Квадрат 10x10 мм, L=160 мм 268 ₽
461/12 Квадрат 12x12 мм, L=160 мм 337 ₽
461/12K* Квадрат 12x12 мм, L=160 мм 392 ₽
461/14 Квадрат 14x14 мм, L=160 мм 456 ₽
461/14K* Квадрат 14x14 мм, L=160 мм 535 ₽
462/10 Квадрат 10x10 мм, L=115 мм 205 ₽
462/10K* Квадрат 10x10 мм, L=115 мм 235 ₽
462/12 Квадрат 12x12 мм, L=115 мм 297 ₽
462/12K* Квадрат 12x12 мм, L=115 мм 345 ₽
462/14 Квадрат 14x14 мм, L=110 мм 403 ₽
462/14K* Квадрат 14x14 мм, L=110 мм 469 ₽
462/16 Квадрат 16x16 мм, L=105 мм 525 ₽
462/16K* Квадрат 16x16 мм, L=105 мм 615 ₽
*К - металл прокатанный с рисунком S1
Высота балясин 900 мм
Допуск ±5 мм